| Beschäftigungsbereiche | Plätze Soll |
|---|---|
| Unternehmerbetriebe | 15 |
| Hausarbeiter | 23 |
| Hilfsbetriebe gesamt | 34 |
| - Kammer | 4 |
| - Küche | 10 |
| - Hauswerkstatt (Schlosser/Maler) | 4 |
| - Kammer OV | 1 |
| - Schlosser/Maler OV | 1 |
| - Außenarbeiter JVA Gießen | 5 |
| - Außenarbeiter JVA Butzbach | 4 |
| - Außenarbeiter LGS Gießen | 2 |
| - Außenarbeiter FH Gießen | 3 |
| Arbeitstherapie | 5 |
| Freies Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Beschäftigung gesamt | 77 |
JVA Gießen