Personelle Ausstattung
Allgemeiner Vollzugsdienst | 25 |
Verwaltung | 4 |
Sozialdienst | 2 |
Psychologe | 1 |
Pädagogische Mitarbeiterin (u.a. ELIS-Lernplattform) | 1 |
Externe Mitarbeiter: | |
Seelsorge (muslimisch, katholisch und evangelisch) | (je 1-2x pro Woche) |
Arzt | (2x pro Woche) |
Suchtberatung | (2x pro Woche) |
Physiotherapeut (PMR, Yoga) | (2x pro Woche) |
Ernährungsberatung | (3x pro Monat) |
Bildungsmaßnahmen für Freizeitarrestierte | (3-4x pro Monat) |
Aggressionsschwellentraining | (10x pro Jahr) |
Psychodrama/Konfliktlösung * | (10x pro Jahr) |
Erste- Hilfe- Kurs * | (10x pro Jahr) |
Biografisches Kurzfilmprojekt | (2x pro Jahr) |
(*Aufgrund der, während der Covid-19 Pandemie zur Verminderung der Verbreitung von Infektionen geltenden Beschränkungen (Abstandsgebot) konnten diese Maßnahmen seit März 2020 nicht angeboten werden).
Statistik zu vollstreckten Jugendarresten
Anzahl der vollstreckten Arreste
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt: | 1049 | 998 | 1023 | 952 | 581 | 814 |
Aufteilung nach Alter | ||||||
14 bis 16 Jahre | 102 | 77 | 76 | 85 | 45 | 31 |
16 bis 18 Jahre | 286 | 313 | 306 | 258 | 156 | 233 |
älter als 18 Jahre | 661 | 608 | 641 | 609 | 380 | 550 |
Aufteilung nach Arrestdauer*
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Freizeitarreste (2 Tage) | 219 | 222 | 234 | 190 | 125 | 189 |
Kurzarreste (3 bis 4 Tage) | 54 | 56 | 42 | 57 | 13 | 38 |
Dauerarreste (1-4 Wochen) | 776 | 720 | 747 | 705 | 443 | 587 |
durchschnittliche Verweildauer in Tagen (unter Einbeziehung der Freizeit- und Kurzarreste) | 9,39 | 9,36 | 9,51 | 9,53 | 9,61 | 9,75 |
durchschnittliche Tagesbelegung | 27,98 | 26,60 | 27,68 | 25,81 | 15,83 | 22,15 |
(* vom 16.03.2020 bis zum 22.06.2020 wurde wegen der Covid-19 Pandemie kein Arrest vollstreckt).
Anteil (in %) der vollstreckten Arreste nach Geschlecht und Alter
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | m | w | |
insgesamt | 85,9% | 14,1% | 87,7% | 12,3% | 89,1% | 10,9% | 88,3% | 11,7% | 89,0% | 11,0% | 88,9% | 11,1% |
14 bis 16 | 7% | 2% | 6% | 2% | 6% | 2% | 6% | 3% | 6% | 2% | 3% | 1% |
16 bis 18 | 21% | 5% | 26% | 5% | 26% | 4% | 24% | 3% | 23% | 4% | 24% | 4% |
älter als 18 | 56% | 7% | 55% | 6% | 57% | 6% | 58% | 6% | 60% | 5% | 62% | 6% |